项目编号 | 繁昌县2019农村公益事业财政奖补平铺村五华村等道路硬化工程 |
项目编号 | WH10GC2019SZ5980 |
标段名称 | 繁昌县2019农村公益事业财政奖补平铺村五华村等道路硬化工程三标段 |
标段编号 | WH10GC2019SZ598003 |
招标人 | 名称 | 繁昌县平铺镇人民政府 |
地址 | 繁昌县平铺镇五华山路105号 |
联系人及电话 | 汪慧玲 15212280891 |
招标代理机构 | 名称 | 安徽建鑫工程咨询有限公司 |
地址 | 安徽省宿州市云集文化商业街民俗风情街3#楼29层 |
联系人及电话 | 赵工 18355348875 |
招标方式 | 公开招标 |
开标时间 | 2019年11月14日 |
第一中标 候选人 | 单位名称 | 繁昌县繁联建筑工程有限责任公司 |
投标资格响应条件 | 响应招标文件要求 |
投标报价(元)/费率(%) | 723314.64 |
项目负责人/项目总监 | 许昌鹏 |
证书编号:皖234060806386 |
证书名称:市政公用工程二级注册建造师 |
工期(天) | 30 |
质量承诺 | 合格 |
规定公示的单位业绩 | / |
规定公示的 项目负责人业绩 | / |
第二中标 候选人 | 单位名称 | 芜湖万春建筑安装有限公司 |
投标资格响应条件 | 响应招标文件要求 |
投标报价(元)/费率(%) | 725559 |
项目负责人/项目总监 | 陶名斌 |
证书编号:皖234000907021 |
证书名称: 市政公用工程二级注册建造师 |
工期(天) | 30 |
质量承诺 | 合格 |
规定公示的单位业绩 | / |
规定公示的 项目负责人业绩 | / |
第三中标 候选人 | 单位名称 | 芜湖富林水利工程有限公司 |
投标资格响应条件 | 响应招标文件要求 |
投标报价(元)/费率(%) | 731063.51 |
项目负责人/项目总监 | 杨建品 |
证书编号:皖234151673045 |
证书名称: 市政公用工程二级注册建造师 |
工期(天) | 30 |
质量承诺 | 合格 |
规定公示的单位业绩 | / |
规定公示的 项目负责人业绩 | / |
评标被否决单位及原因 | 1.安徽鑫德隆建工有限公司,投标报价低于双控 2.马鞍山昌胜建筑安装有限公司,投标报价低于双控 3.安徽迈鼎建设工程有限公司,投标报价低于双控 4.安徽省鸿玮建设有限公司,投标报价低于双控 5.安徽润浩建设工程有限公司,投标报价低于双控 6.安徽久航市政工程有限公司,投标报价低于双控 7.安徽博雅园林建筑有限公司,投标报价低于双控 8.滁州市振海水利建设有限公司,投标报价低于双控 9.安徽旭照建筑工程有限公司,投标报价低于双控 |
公示时间 | 公示发布次日起3个工作日 |
其他招标文件规定的公示项 | 随机抽取的10家单位分别为: 1.安徽润浩建设工程有限公司 2.芜湖富林水利工程有限公司 3.安徽启安建设有限公司 4.安徽省瀚景建设发展有限公司 5.芜湖市建飞建筑工程有限公司 6.河南水诚建设工程有限公司 7.芜湖中辰建设工程有限公司 8.芜湖盛和花木工程有限公司 9.安徽康巨建设工程有限公司 10.安徽辰帆建设有限公司 |