宿州文都苑小区工程总承包+运营(EPC+O) 中标候选人公示 |
招标项目名称 | 宿州文都苑小区工程总承包+运营(EPC+O) |
招标项目编号 | SZGC2020132 | 招标方式 | 公开招标 |
招标人 | 名称 | 宿州城市建设工程有限责任公司 |
地址 | 宿州市银河一路建委大楼 8 楼 |
联系人及电话 | 王巍 | 0557-3150029 |
招标代理机构 | 名称 | 安徽建鑫工程咨询有限公司 |
地址 | 宿州市云集文化商业街3#楼29楼 |
联系人及电话 | 王浩 | 15212581211 |
经评标委员会评审推荐中标候选人 |
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
单位名称 | 西安建工第五建筑集团有限公司 | 江苏南通二建集团有限公司 | 广东永和建设集团有限公司 |
地址 | 西安市高新区丈八街办太白南路 22 号西安建工集团大楼 16 层 | 启东市人民中路683号 | 广东省茂名市电白区水东镇迎宾大道中路36号 |
响应招标文件要求的资格、能力 | 建筑行业(建筑工程)甲级资质、建筑工程施工总承包壹级 | 建筑行业(建筑工程)甲级资质、建筑工程施工总承包特级 | 建筑行业(建筑工程)甲级资质、建筑工程施工总承包壹级 |
投标费率 | 96.9% | 98.2% | 95.9% |
总工期(天) | 540日历天 | 540日历天 | 540日历天 |
房产销售期 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
经评标委员会认定的中标候选人在投标文件中填报的业绩 | 见附件 | 见附件 | 见附件 |
设计负责人 | 姓名 | 尹靖 | 陈庆 | 乔恒云 |
证书名称 | 一级建筑师 | 一级建筑师 | 一级建筑师 |
证书注册编号 | 053400332 | 194402582 | 183202570 |
施工负责人 | 姓名 | 赵浩 | 陈亮 | 许世清 |
证书名称 | 二级建造师 | 二级建造师 | 一级建造师 |
证书注册编号 | 陕261141558837 | 苏232161714940 | 冀113111210208 |
综合评估得分 | 79.99 | 74.22 | 63.97 |
被否决的投标人名称、否决原因(公路工程填) | 无 |
招标文件规定公示的其他内容 | / | / | / |
公示时间 | 2021年1月14日--2021年1月18日 |
招标代理费 | 338000元 |
评标委员会成员 | 1. 张家柱(组长);2. 崔忠 ;3.曹萍;4. 张雪华;5.王讯;6.单晓东;7.邱少岩 |
提出异议的渠道和方式 | 招标人 | 代理机构 |
受理单位 | 宿州城市建设工程有限责任公司 | 受理单位 | 安徽建鑫工程咨询有限公司 |
单位具体地址 | 宿州市银河一路建委大楼 8 楼 | 单位具体地址 | 宿州市云集文化商业街3#楼29楼2906室 |
联系人 | 王巍 | 联系人 | 王浩 |
联系电话 | 0557-3150029 | 联系电话 | 15212581211 |
传真或电子邮箱(如有) | / | 传真或电子邮箱(如有) | ahjxgs2003@163.com |
提出投诉的渠道和方式 | 投诉提出应遵照相关法律法规及《宿州市公共资源交易监督管理办法》(宿政办发(2019)13号)等文件规定 |
受理单位 | 宿州市住房和城乡建设局 |
单位具体地址 | 宿州市银河一路 599 号 |
联系人联系电话 | 科技科 05573048494 |
传真或电子邮箱(如有) | / |
附件:评标情况一览表 其他附件:(附件名称务必与附件内容一致,涉及身份证号码等不应公示信息应“打码”处理!) |