宿马园区文体中心建设项目工程设计(三次)中标候选人公示 |
招标项目名称 | 宿马园区文体中心建设项目工程设计(三次) |
招标项目编号 | SZGC2020131重2 | 招标方式 | 公开招标 |
招标人 | 名称 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 |
地址 | 宿马科创大厦8楼 |
联系人及电话 | 高倩 0557-2666308 |
招标代理机构 | 名称 | 安徽建鑫工程咨询有限公司 |
地址 | 宿州市云集文化商业街3#楼29楼 |
联系人及电话 | 张广芳 15178247023 |
经评标委员会评审推荐中标候选人 |
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
单位名称 | 广东省建科建筑设计院有限公司 | 湖南省建筑设计院有限公司 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 |
地址 | 广州市天河区先烈东路 121 号 | 长沙市岳麓区福祥路65号 | 安徽省合肥市繁华大道 7699 号 |
响应招标文件要求的资格、能力 | 建筑行业(建筑工程)甲级、 城乡规划编制甲级 | 建筑行业(建筑工程)甲级、 城乡规划编制甲级 | 建筑行业(建筑工程)甲级、 城乡规划编制甲级 |
投标报价(元) | 4544500.00元 单价:74.50 元/平方米 | 4575000.00元 单价:75元/平方米 | 4440800元 单价72.8 元/平方米 |
设计周期 | 60日历天 | 60日历天 | 60日历天 |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
经评标委员会认定的中标候选人在投标文件中填报的业绩 | 见附件 | 见附件 | 见附件 |
项目经理(负责人) | 姓名 | 郭俊杰 | 杨晓 | 彭茜 |
证书名称 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 |
证书注册编号 | 034401077 | 194300795 | 183400708 |
综合评估得分 | 91.91 | 89.18 | 87.14 |
被否决的投标人名称、否决原因(公路工程填) | / |
招标文件规定公示的其他内容 | 见附件 | 见附件 | 见附件 |
公示时间 | 2021年4月30日至2021年5月6日 |
招标代理费 | 33100元 |
提出异议的渠道和方式 | 招标人 | 代理机构 |
受理单位 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 受理单位 | 安徽建鑫工程咨询有限公司 |
单位具体地址 | 宿马科创大厦8楼 | 单位具体地址 | 宿州市云集文化商业街3#楼29楼 |
联系人 | 高倩 | 联系人 | 张广芳 |
联系电话 | 0557-2666308 | 联系电话 | 15178247023 |
传真或电子邮箱 (如有) | / | 传真或电子邮箱(如有) | ahjxgs2003@163.com |
提出投诉的渠道和方式 | 投诉提出应遵照相关法律法规及《宿州市公共资源交易监督管理办法》(宿政办发(2019)13号)等文件规定 |
受理单位 | 宿州市住房和城乡建设局 |
单位具体地址 | 宿州市银河一路599号 |
联系人联系电话 | 科技科 0557-3048494 |
传真或电子邮箱 (如有) | / |
附件:评标情况一览表 其他附件:中标候选人公示、招标文件、候选人应公示资料 |